Lympstone Sailing Club

Class:GP14
Series:GP14 Overall Series

Overall results
Place Sail No Boat Type Helm Hcap Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 11 Race 12 Race 13 Race 14 Race 15 Race 16 Race 17 Race 18 Race 20 Race 22 Race 23 Race 24 Gr Pts Nt Pts
20Apr 26Apr 4May 6May 18May 18May 25May 1Jun 8Jun 22Jun 22Jun 2Jul 18Jul 20Jul 2Aug 2Aug 15Aug 23Aug 31Aug 31Aug 7Sep
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove 1130 1 1 (5) 1 1 1 (2) 1 (2) (3) (3) (3) 2 (3) (3) (3) (5) 2 1 1 1 45 13
2 11560 GP14 GP14 Richard Bland 1130 (3) (3) (6) (3) 2 3 2 (4) (7) 3 3 1 2 1 1 1 (5) 1 (4) (4) (4) 63 20
3 8930 GP14 GP14 Dave Collett 1130 (3) 2 2 2 (3) 2 1 2 (3) (3) (3) (3) 2 (3) (3) (3) (5) 2 2 2 3 54 22
4 8730 GP14 GP14 Simon Adams 1130 (3) 3 (6) 3 (5) (5) 2 (8) (7) 1 1 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 77 26
5 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling 1130 (3) (3) (6) (3) (5) (5) 2 3 (7) 3 3 3 1 3 2 2 2 2 (4) (4) (4) 70 26
6 12170 GP14 GP 14 Chris Batson 1130 (3) (3) (4) 3 (4) (4) 2 (5) (6) 3 3 2 2 3 3 3 1 2 (4) (4) (4) 68 27
7 8730 GP14 GP14 Jason Ingham 1130 2 (3) 1 (3) (5) (5) 2 (8) (7) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 75 27
8 12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith 1130 (3) (3) (6) 3 (5) (5) 2 (8) 1 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 75 28
9 1827 GP14 GP14 Colin Dawson 1130 (3) 3 (6) 3 (5) (5) 2 (8) (7) 2 2 3 2 3 3 3 (4) 2 (4) (4) (4) 78 28
10 9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold 1130 (3) 3 (6) 3 (5) (5) 2 (8) (7) 3 3 3 2 2 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 80 29
11 8730 GP14 GP14 A Lorenc 1130 (3) (3) (6) 3 (5) (5) 2 (8) (7) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) 3 80 30
12 8730 GP14 GP14 Bret Candy 1130 (3) (3) (6) (3) (5) (5) 2 (8) (7) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 3 3 (4) 79 30
13 12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose 1130 (3) (3) (6) 3 (5) (5) 2 (6) (6) 3 3 3 2 3 3 3 3 2 (4) (4) (4) 76 30
14 8730 GP14 GP14 Gavin Hall 1130 (3) 3 (6) 3 (5) (5) 2 (8) (6) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 80 30
15 10297 GP14 GP14 Norman Cann 1130 (3) (3) (6) 3 (5) (5) 2 3 (7) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 76 30
16 10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose 1130 (3) (3) 3 3 (5) (5) 2 (8) (7) 3 3 3 2 3 3 3 (5) 2 (4) (4) (4) 78 30

Race 10 on 18 Jun 08 at 19:00 not included because it was cancelled

Race 19 on 17 Aug 08 at 19:20 not included because it was cancelled

Race 21 on 29 Aug 08 at 18:03 not included because it was cancelled

Races in brackets () are discards.
There were 29 races scheduled in this series,
21 races have been sailed.
There are 5 still to sail.
3 have been cancelled.
11 have been counted.


Individual race results

Race 1 - Sun 20 Apr 2008 at 19:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 20:03:57 0:56:36 1
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNF 1130     2
Top of page

Race 2 - Sat 26 Apr 2008 at 10:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 11:16:31 1:07:43 1
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNF 1130     2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 3 - Sun 4 May 2008 at 18:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 8730 GP14 GP14 Jason Ingham OK 1130 19:19:04 1:09:58 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 19:19:09 1:10:03 2
3 10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose OK 1130 19:19:20 1:10:12 3
4 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 19:24:50 1:15:04 4
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNF 1130     5
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     6
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     6
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     6
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     6
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     6
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     6
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     6
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     6
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     6
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     6
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     6
Top of page

Race 4 - Tue 6 May 2008 at 19:30:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 20:05:36 0:31:30 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 20:13:27 0:38:27 2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 5 - Sun 18 May 2008 at 17:37:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 18:19:25 0:37:32 1
2 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 18:19:33 0:37:39 2
3 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 18:19:34 0:37:40 3
4 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 18:20:20 0:38:21 4
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     5
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     5
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     5
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     5
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     5
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     5
Top of page

Race 6 - Sun 18 May 2008 at 18:32:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 19:01:16 0:25:54 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 19:03:26 0:27:49 2
3 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 19:04:25 0:28:41 3
4 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 19:06:14 0:30:18 4
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     5
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     5
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     5
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     5
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     5
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     5
Top of page

Race 7 - Sun 25 May 2008 at 10:09:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 10:48:07 0:34:37 1
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     2
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     2
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     2
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     2
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     2
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     2
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     2
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     2
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     2
Top of page

Race 8 - Sun 1 Jun 2008 at 16:30:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 17:39:55 1:01:52 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 17:41:38 1:03:24 2
3 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling OK 1130 17:45:39 1:06:57 3
4 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 17:49:22 1:10:14 4
5 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 17:53:37 1:14:00 5
6 12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose OK 1130 18:00:35 1:20:10 6
  10297 GP14 GP14 Norman Cann FNE 1130     3
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     8
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     8
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     8
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     8
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     8
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     8
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     8
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     8
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     8
Top of page

Race 9 - Sun 8 Jun 2008 at 10:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith OK 1130 11:13:32 1:05:04 1
2 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 11:22:45 1:13:14 2
3 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 11:23:37 1:14:00 3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNF 1130     6
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNF 1130     6
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNF 1130     6
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     7
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     7
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     7
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     7
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     7
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     7
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     7
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     7
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     7
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     7
Top of page

Race 11 - Sun 22 Jun 2008 at 19:50:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 8730 GP14 GP14 Simon Adams OK 1130 20:23:55 0:30:01 1
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNF 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 12 - Sun 22 Jun 2008 at 20:31:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 8730 GP14 GP14 Simon Adams OK 1130 21:06:22 0:31:18 1
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNF 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 13 - Wed 2 Jul 2008 at 18:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 18:41:50 0:37:01 1
2 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 18:46:34 0:41:13 2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 14 - Fri 18 Jul 2008 at 19:04:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling OK 1130 20:05:02 0:54:01 1
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     2
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     2
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     2
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     2
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     2
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     2
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     2
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     2
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     2
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     2
Top of page

Race 15 - Sun 20 Jul 2008 at 20:05:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 21:09:08 0:56:45 1
2 9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold OK 1130 21:27:18 1:12:50 2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 16 - Sat 2 Aug 2008 at 19:30:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 19:58:52 0:25:33 1
2 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling OK 1130 20:03:54 0:30:00 2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 17 - Sat 2 Aug 2008 at 20:15:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 20:42:27 0:24:18 1
2 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling OK 1130 20:50:58 0:31:50 2
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     3
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     3
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     3
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     3
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     3
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     3
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     3
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     3
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     3
Top of page

Race 18 - Fri 15 Aug 2008 at 18:00:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12170 GP14 GP 14 Chris Batson OK 1130 18:38:22 0:33:57 1
2 8730 GP14 GP14 Jenny Pilling OK 1130 18:39:10 0:34:40 2
3 12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose OK 1130 18:48:43 0:43:07 3
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNF 1130     4
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     5
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     5
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     5
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     5
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     5
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     5
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     5
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     5
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     5
Top of page

Race 20 - Sat 23 Aug 2008 at 10:30:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 11560 GP14 GP14 Richard Bland OK 1130 11:55:08 1:15:20 1
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Bret Candy DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     2
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     2
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNC 1130     2
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     2
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     2
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     2
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     2
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     2
  12675 GP14 GP14 Mike Musgrove DNC 1130     2
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     2
Top of page

Race 22 - Sun 31 Aug 2008 at 19:06:25
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 19:38:18 0:28:13 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 19:44:43 0:33:54 2
3 8730 GP14 GP14 Bret Candy OK 1130 19:45:06 0:34:14 3
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     4
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     4
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     4
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     4
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     4
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     4
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     4
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     4
Top of page

Race 23 - Sun 31 Aug 2008 at 19:55:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 20:06:46 0:10:25 1
2 8930 GP14 GP14 Dave Collett OK 1130 20:07:30 0:11:04 2
3 8730 GP14 GP14 Bret Candy OK 1130 20:09:36 0:12:55 3
  1827 GP14 GP14 Colin Dawson DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Jenny Pilling DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Simon Adams DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Jason Ingham DNC 1130     4
  8730 GP14 GP14 Gavin Hall DNC 1130     4
  9141 GP 14 GP 14 Oliver Weinhold DNC 1130     4
  10297 GP14 GP14 Norman Cann DNC 1130     4
  10976 GP14 GP 14 Margaret Turgoose DNC 1130     4
  11560 GP14 GP14 Richard Bland DNC 1130     4
  12015 GP14 GP 14 Peter Turgoose DNC 1130     4
  12170 GP14 GP 14 Chris Batson DNC 1130     4
  12703 GP14 GP14 Keith Goldsmith DNC 1130     4
Top of page

Race 24 - Sun 7 Sep 2008 at 10:50:00
Place Sail No Boat Type Helm Status Hcap Finish Corrected Points
1 12675 GP14 GP14 Mike Musgrove OK 1130 11:34:11 0:39:06 1
  8730 GP14 GP14 A Lorenc DNF 1130     3
  8930 GP14 GP14 Dave Collett DNF 1130     3
Top of page
Scored with HALs race Results